Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Костров Павел 8А класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 22.01 |
Ботченко Дмитрий 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 09.21 |
Кабат С., Барсукова Екатерина 5 класс сш4 г. Климовичи | 2 | 10 р. 00 коп. | 11.11.2024 08.32 |
Науменко Станислав Анатольевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 09.39 |
Тилигузов Евгений Сергеевич 6 | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 09.06 |
Москалев Макар 3 а класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.11.2024 09.39 |
Сковпень Арина Сергеевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.11.2024 20.47 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |