Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Журавлик"

Михеевская СШ      Дрибинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Фомина Арина 1 5 р. 00 коп. 19.11.2024 21.48
Моисеенко Роман Александрович 1 5 р. 00 коп. 13.11.2024 14.24
Карнеев Матвей Александрович 1 5 р. 00 коп. 13.11.2024 14.21
Кондратьев Даниил Юрьевич 1 5 р. 00 коп. 13.11.2024 14.20
Нычкина София 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 19.38
Евмушков Леонид 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 19.38
Москалёв Елисей 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 19.38
Горбачёва Елизавета 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 19.37
Пичкина Милана Анатольевна 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 19.36
Савченко Игнат 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 16.37
Шарандо Алиса 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 16.37
Кнышева Ярослава 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 16.36
Баранова Алёна Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 12.29
Долженкова Ольга Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 12.28
Веремьева Ксения Николаевна 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 12.12
Осипенко Алексей Вячеславович 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 12.11
Итого:
16 80 р. 00 коп.
uparrow