Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Дриневская Д.Н. | 8 | 40 р. 00 коп. | 12.11.2024 14.16 |
Молодкина Елена Владимировна | 3 | 15 р. 00 коп. | 12.11.2024 12.31 |
Токарева Анастасия Павловна | 7 | 35 р. 00 коп. | 12.11.2024 12.04 |
Некрашевич | 10 | 50 р. 00 коп. | 12.11.2024 07.19 |
Огрызко Олеся Юрьевна | 18 | 90 р. 00 коп. | 11.11.2024 23.01 |
Домашевская Т.П. | 19 | 95 р. 00 коп. | 11.11.2024 08.25 |
Итого: |
65 | 325 р. 00 коп. |