Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
УСТЬЯНЦЕВ МАРК 4 КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
КОРОТЧЕНКО ВИОЛЕТТА 4 КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
МИХЕЙЧИК ЕВГЕНИЙ 6 КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
КОНДРАТОВ ВЛАДИСЛАВ 6 КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
ШМЕЛЁВ ЗАХАР 6 КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
УСТЬЯНЦЕВ ДАНИИЛ 6 КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
ЖИГИМОНТ ЛУКЬЯН 6 КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
СЕВЕРИН НИКИТА 6 КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
МОРОЗ ДМИТРИЙ 6 КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
МАЛЮШИЦКАЯ МИЛАНА 6КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
ГОЛОМАКО ВАЛЕРИЯ 6 КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
РУДКОВСКИЙ ИЛЬЯ 6 КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
КОШЕЛЬ ПОЛИНА 6 КЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.43 |
Кондратов Владислав 6 А класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 13.53 |
Шеремет Виктория Евгеньевна 6Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 01.11.2024 12.40 |
Итого: |
15 | 75 р. 00 коп. |