Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Желеско Марианна Серджиувна | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 12.35 |
Сенькевич Иван, 5класс Королевостанская базовая школа | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 09.44 |
Рукина Яна Сергеевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 21.04 |
Финская Мария 8 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 19.38 |
Ширко Анна 8 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 19.37 |
Вечорко Артем 5 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 17.59 |
Ширко Злата 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 17.08 |
Самсонов Арсений Андреевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 16.24 |
Аксёник Лариса Владимировна 6 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.06 |
Гриценя Маргарита Владимировна 5 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 14.43 |
Итого: |
10 | 50 р. 00 коп. |