Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Кудина Тамара Брониславовна. Боровлянская СШ 2 | 4 | 20 р. 00 коп. | 16.11.2024 06.47 |
Кучинская Вероника | 6 | 30 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.01 |
Сизова Карина Владимировна. Боровлянская СШ 2 | 2 | 10 р. 00 коп. | 13.11.2024 15.48 |
Кудина Тамара Брониславовна Боровлянская средняя школа 2 Журавлик 2024 | 8 | 40 р. 00 коп. | 13.11.2024 15.46 |
Романовская Ангелина Андреевна Боровлянская средняя школа 2 Журавлик 2024 | 11 | 55 р. 00 коп. | 13.11.2024 13.55 |
Медведева Ольга Владимировна | 16 | 80 р. 00 коп. | 13.11.2024 12.36 |
Максименко Татьяна Геннадьевна | 30 | 150 р. 00 коп. | 12.11.2024 13.41 |
Итого: |
77 | 385 р. 00 коп. |