Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Журавлик"

СШ №5 г. Жодино      г. Жодино

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Игнатович Н.И. 15 75 р. 00 коп. 14.11.2024 10.54
Костеневич 72 360 р. 00 коп. 12.11.2024 16.20
Костеневич 122 610 р. 00 коп. 11.11.2024 21.08
Лукашевич Анатоль Михайлович, 3А класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 13.59
Зелюткин Герман 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 10.04
Лисовский Алексей Павлович 4В 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 20.56
Шунькова Алиса Олеговна 3А класс 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 19.57
Милько Игорь Евгеньевич 4 В 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 19.25
Масюта Евгения Юрьевна 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 18.06
Зеленков Иван Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 17.51
Насибова Санам Эльмановна, 4В 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 21.35
Борисенко Владимир, сш5, 2Г 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 19.41
Жданок Ульяна Александровна 4 В 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 19.39
Шитько Антонина,сш5, 3А 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 19.39
Дунаев Глеб Романович 3А 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 19.47
Семашко София Игоревна, 4 В 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 16.16
Кирпичёв А.В. 3 Д класс 1 5 р. 00 коп. 08.11.2024 18.27
Юрусова В.В. 2 А класс 11 55 р. 00 коп. 08.11.2024 16.26
Дорош Оксана Леонидовна 9 45 р. 00 коп. 07.11.2024 16.20
Анисимов Иван Кириллович, 4Г класс 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 13.47
Анисковец Тимофей Андреевич 2Б 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 17.38
Стальмахович Прасковья Юрьевна 2 Б класс 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 13.54
Огурцова Юлия Юрьевна4Б 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 17.09
Крайко Максим Сергеевич 4Г 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 16.45
Юрчук Дарина 3Б 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 12.34
Итого:
249 1245 р. 00 коп.
uparrow