Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Жибрик Виктория | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.30 |
Прищиц Дмитрий | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.29 |
Дригун Даша | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.29 |
Дригун Сергей | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.28 |
Куделко Сергей | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.27 |
Фурс Арсений | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 11.20 |
Булавкин Платон | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 07.51 |
Булавкин Евгений | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 07.48 |
Борисевич Михаэль | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 22.27 |
Щерак Артем | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 21.25 |
Хилько Дарья | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 21.10 |
Мартинович Алина Александровна | 7 | 35 р. 00 коп. | 11.11.2024 13.34 |
Итого: |
18 | 90 р. 00 коп. |