Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Журавлик"

СШ №1 г. Фаниполя      Дзержинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Булайчик Павел Владиславович 4Д -1 -5 р. 00 коп. 13.11.2024 16.29
Лагунович Федор 2 класс 1 5 р. 00 коп. 13.11.2024 07.33
Жук Арина Алексеевна 3Е 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 22.24
Комаровская Мария Игоревна, 3 Е 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 22.04
княжевич федор 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 17.34
Сецко Милана Павловна,9 А класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 15.07
Олейников Антон 5Е 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 14.10
Аболик Евгения Чеславовна 9В класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 14.07
Гарбуз Мария Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 11.58
Дубровская Надежда Павловна 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 10.08
Саракач В.Д 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 09.53
Докшанин Матвей 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 08.14
Шпаковская З.А. 9Б 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 22.15
Коконина Влада Сергеевна,9 А класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 20.54
Новак Марина 9,,А 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 20.45
Фридрик Л.И. 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 20.13
Лазюк К 7 В 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 20.01
Целуйко А. С. 9 В класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 19.22
Ашомко Анастасия Владимировна 5 Б 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 19.01
Тюхай Арина Алексеевна 9А 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 18.56
Корень Александра Сергеевна 7А 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 16.28
Миско Кирилл Михайлович 3Г 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 15.41
Гедроич Даниил Павлович 3Ж 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.52
Малыш Алексей 4Е 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.44
Малыш Никита 7Д 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.28
Губарь Владислав Валерьевич 11А 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.12
Монахов Иван Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.11
Грицук Дмитрий Сергеевич 11 А класс СШ1 г. Фаниполя 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 11.00
Труфанова Адриана 5В 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 23.14
Карачун В.А. 5 Д 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 22.42
Дубина Софья Владимировна 2г 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 20.10
Попруга Иван Максимович 3ж 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 20.07
Артюшевская София Олеговна 11Б 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 16.16
Бритова Алиса Сергеевна 11 Б 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 15.33
Крупец Анна 11Б 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 12.48
Кудрявцев Е.И. 2 Д 1 5 р. 00 коп. 08.11.2024 13.23
Васильевская Дарья Сергеевна 11 Б 1 5 р. 00 коп. 08.11.2024 06.50
Свинтецкий Даниил Александрович 3В 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 23.21
Сутормина Алиса 2 Г 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 14.04
Сутормин Илья 4 Б 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 14.02
Шавлюк Виолетта Павловна 11В 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 11.37
Дорощенок В.И.11В 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 14.37
Гриневич Мария Александровна 3В 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 09.14
Сильванович РД 3В класс 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 22.15
Лепкович Сергей 3Ж 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 20.26
Колядко Тимофей 2 Д класс 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 20.00
Бобрик Майя Александровна 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 16.59
Терешко Валерия 3 Ж класс 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 15.01
Пальчех Ян 2 Д 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 13.45
Лазюк С 2 Д 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 12.36
Макаренко Вероника Андреевна, 4 Е 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 09.23
Русович Кирилл Евгеньевич 2Д 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 07.20
Чечет А.В. 7А класс СШ1 г. Фаниполь 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 21.37
Булайчик Павел Владиславович 4 Д класс 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 21.38
Дубодел Арсений, 3Ж 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 19.26
Мацкевич Ульяна, 3 ж 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 19.11
Новичок Анна Дмитриевна 3Ж кла 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 19.11
Федорович Ксения Олеговна 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 19.03
Климкович Константин Евгеньевич, 3Ж 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 18.48
Рыжкова Я.С., 3Ж класс 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 18.48
Веренчук Глеб 4 Е 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 17.40
Широкая Алиса, 2 д г. Фаниполь 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 13.24
Дашкевич Алиса Денисовна 3 Б 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 12.02
Гринашкевич Вера Павловна 3 Г класс 1 5 р. 00 коп. 24.10.2024 18.23
Итого:
62 310 р. 00 коп.
uparrow