Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Журавлик"

Гимназия №1 г. Дзержинска      Дзержинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Хиневич Карина Максимовна 5,, Б,, 1 5 р. 00 коп. 13.11.2024 10.34
Сержант Ангелина 5Б 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 22.17
Александрович Катя, 5А 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 21.39
Шурпач Дмитрий 4 А класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 21.25
Клокова Анастасия 5А класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 20.24
Ильюшин Константин 5Б 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 16.30
Нистюк Елизавета, 5Б класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 12.13
Пекарчик Тимофей 5Б класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 09.26
Достанко Мишель 6 А класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 09.04
Вератенский Ceмен 4 г класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 22.44
Ящук Яна 5 Б класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 22.33
Филонов Макар 5д 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 22.17
Парамонова Анна 6А 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 21.53
Сапешко К.А. 5 А 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 21.13
Чернецов Глеб, 5А класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 19.56
Жмачинский Макар 5 Д 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 19.27
Соболевская Александра Дмитриевна 4Б гимназия 1 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 17.48
Кривицкая Елизавета Олеговна 5 В 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 17.07
Алебович София, 6а класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 16.22
Измайлова Ульяна, 6 класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 13.23
Брагинец Полина Денисовна 6 А 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 10.27
Бобровницкая Валерия Павловна 4 Б 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 09.42
Лукошко Владислава Андреевна 7 Б 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 08.17
Агиевич Полина Александровна 4Б 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 08.11
Шилак Анастасия 6 А 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 20.58
Милашевская Яна 6 класс 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 20.45
Фокина Диана Сергеевна, 7 б класс 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 17.03
Шинкаренко Александр 7 А 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 16.57
Головач Ксения 7 А 1 5 р. 00 коп. 08.11.2024 21.33
Гладкая Мария 7-а 1 5 р. 00 коп. 08.11.2024 21.19
Шамаль Даниил Дмитриевич 6А 1 5 р. 00 коп. 08.11.2024 16.29
Нестаревич Анна Андреевна 7а 1 5 р. 00 коп. 08.11.2024 12.00
Сидоренко Арина 7 А 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 22.23
Батура Яна Витальевна 7Б 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 22.14
Войтехович Полина Владимировна 7А 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 22.05
Шарова Софья 7 А 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 18.04
Лучина Даниил Александрович, 4Б 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 21.31
Климчук Ксения Евгеньевна 4Б 1 5 р. 00 коп. 01.11.2024 19.25
Малковский Тимур Викторович,4Б класс 1 5 р. 00 коп. 01.11.2024 17.15
Занько Вячеслав Александрович 4Б 1 5 р. 00 коп. 01.11.2024 16.39
Итого:
40 200 р. 00 коп.
uparrow