Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Климёнок В.С., 2Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.57 |
Жук А.Е., 2Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.57 |
Радвилович Л.П., 2Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.56 |
Баран М.А., 2Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.55 |
Ковтун Н.С., 2Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.55 |
Маслобоев С.Н., 2Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.54 |
Бычок М.Д., 2Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.54 |
Максимова З.А., 3Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.53 |
Послед К.И., 3Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.53 |
Касаткина Т.Д., 3Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.52 |
Иванова К.Д.,4А | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.52 |
Раковец Е.В., 4Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.52 |
Олихвер Д.Е., 4Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.11.2024 11.51 |
Итого: |
13 | 65 р. 00 коп. |