Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Чечко | 5 | 25 р. 00 коп. | 14.11.2024 09.34 |
Чмир Константин Владимирович | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 18.50 |
Рудько Анастасия Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 18.49 |
Труханова София Владимировна | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 18.47 |
Маркевич София Артёмовна | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 18.46 |
Хорошко Павел Игоревич | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 18.45 |
Атрошенко Виктория Сергеевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 18.35 |
Семенова Варвара Павловна | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 18.34 |
Терешков Матвей Иванович | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 18.28 |
Шапетько Милана Николаевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 18.24 |
Итого: |
14 | 70 р. 00 коп. |