Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Журавлик"

Гимназия № 51      Советский район г.Гомеля

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Халява Евгения Игоревна, 2А класс 1 5 р. 00 коп. 12.11.2024 08.42
ЧЕРНЯК ПОЛИНА 2 А 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 14.02
Парфенцова Марина Михайловна 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 13.25
Самусенко Марк Сергеевич 3 В 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 13.27
Ласая Елизавета 3Б класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2024 01.07
Гром Ирина Ивановна, 2 А класс 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 21.13
Косяк Аксинья Константиновна 2А 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 16.54
Сухоруков Глеб 3а 1 5 р. 00 коп. 10.11.2024 09.40
Зализко Станислав Владимирович 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 13.35
Золотарева Дарья 2 А 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 10.22
Дух Максим Алексеевич,5A 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 09.40
СТОЛЯР МАКСИМ 6А 1 5 р. 00 коп. 09.11.2024 07.52
Пахомов Константин Сергеевич2А 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 21.07
Черненко С.В. 2 А 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 18.51
Денисенко Ярослав 2А 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 17.11
Мурашко Никита, 4 В класс 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 16.30
ПУЗЕЕВА А.А. 3В класс 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 15.42
ЖДАНОВСКИХ А.М. 2В 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 15.34
Мельник Елисей Павлович 2 А класс 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 14.56
Доникова Эмилия Витальевна 2 В Гимназия 51 Гомель 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 14.44
Медведева Ксения Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 14.08
Запецкий Ярослав 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 13.55
Бульбешов Фёдор, 2В 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 13.42
Мельникова Арина 2 В 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 13.24
Омельянович Тимур Николаевич 2 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 13.21
Аргер Тимофей Денисович 4а 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 13.17
Стельмах Артем 2в 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 13.17
Войтенко Андрей Евгеньевич 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 13.12
Аргер Илья Денисович 2В 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 13.12
Очерет София 2в 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 13.12
Цымбалова Алина Михайловна 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 12.33
Сафронова Яна Владимировна 2 в класс 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 12.29
Бобок Анастасия Юрьевна 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 12.27
Лесковец Дарья Сергеевна 2А 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 11.52
Иванова София Денисовна 4в 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 10.02
Абраменко Павел Павлович 3Б 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 09.39
Потапчук Василиса 1 5 р. 00 коп. 06.11.2024 09.19
Гончаров Тимофей Николаевич 2В 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 23.16
БАЗЫЛЕВА София Сергеевна 2 В 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 22.58
Бернацкая Алиса Олеговна 2В класс 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 20.48
Пономарёва Дарья Константиновна, 8 А класс 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 15.41
Чёрненький Андрей Дмитриевич 5 А 1 5 р. 00 коп. 05.11.2024 09.32
Савич Ульяна Владимировна 4в 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 20.34
Массаров Илья Денисович 3Б 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 16.59
Воробей Максим Михайлович 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 12.58
Пучинец Анна Игоревна 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 11.28
Гулаков А.А. 5 А 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 09.48
Головко Ольга Ивановна 4А 1 5 р. 00 коп. 04.11.2024 08.21
Дубровина Софья Витальевна 2а 1 5 р. 00 коп. 03.11.2024 21.14
Дубровин Савелий Витальевич 5а 1 5 р. 00 коп. 03.11.2024 21.12
Титков Александр В. 6 А класс 1 5 р. 00 коп. 03.11.2024 20.46
Москаленко Назар Андреевич 1 5 р. 00 коп. 03.11.2024 17.58
Кравчук Наталья Сергеевна Кунделева Д.А. 6,,А,, 1 5 р. 00 коп. 03.11.2024 15.49
Ходанович Валерий Игоревич 6А 1 5 р. 00 коп. 02.11.2024 22.50
Казначеев Кирилл Дмитриевич 8А 1 5 р. 00 коп. 02.11.2024 19.50
Казначеева Маргарита Дмитриевна 3Б класс 1 5 р. 00 коп. 02.11.2024 12.47
Костырко Никита Юрьевич,6А 1 5 р. 00 коп. 01.11.2024 23.13
Костырко Виталина Ивановна 2 в 1 5 р. 00 коп. 01.11.2024 20.18
Апасова Марина Ремовна 2В 1 5 р. 00 коп. 01.11.2024 17.55
Приходько Виктор Дмитриевич 7 Г класс 1 5 р. 00 коп. 01.11.2024 16.57
Приходько Екатерина Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 01.11.2024 16.55
Хлус Ольга Игоревна 1 5 р. 00 коп. 01.11.2024 12.25
Рожина Алиса Владимировна, 2 Б класс 1 5 р. 00 коп. 01.11.2024 11.36
зуй егор Антонович 1 5 р. 00 коп. 01.11.2024 10.05
Итого:
64 320 р. 00 коп.
uparrow