Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Дмитриева А. 2 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 09.53 |
Пукало А. 2 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 09.52 |
Париж Д. 2 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 09.51 |
Жерносекова А. 2 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 09.50 |
Докучаева М . 2 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 09.48 |
Бохан А. 2 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 09.46 |
Деловский Д. 7 к | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 09.45 |
Деревяго Д. 6кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 09.44 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |