Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Фёдорова Алина Николаевна | 6 | 30 р. 00 коп. | 13.11.2024 19.28 |
Зайцева Элия Андреевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 11.45 |
Свечинская Кристина Анатольевна,2 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 11.43 |
ТАРАРЫШКИНА ДАРЬЯ 10 КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.35 |
ЛОЖКИНА ЕЛЕНА 9 КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.34 |
ВИНОГРАДОВА ДИАНА 9 КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.33 |
ЖИШКЕВИЧ ЕГОР 9 КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.33 |
БРИТАНОВА АННА 9 КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.32 |
ФИЛИН МАКСИМ 9 КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.30 |
УЛЬЯНОВ КИРИЛЛ 8 КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.30 |
АРТЁМЕНКО КИРА 8 КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.29 |
ГЛИНКО СТАНИСЛАВ 8КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.29 |
ЕЛЬЦОВ ДЕНИС 8 КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.28 |
УЛАНОВА УЛЬЯНА 8 КЛАС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.27 |
ДАНЦОВ ЕГОР 8 КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.27 |
КУРЖАЛОВА АЛИСА 4 КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.26 |
ГЛИНКО ДАРЬЯ 3 КЛАСС | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.25 |
Итого: |
22 | 110 р. 00 коп. |