Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Ермак Ольга Владиславовна 6Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 16.18 |
Прокопович А.С., 6Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 21.14 |
Шишковская В.А. 5Е | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 19.33 |
Брагин А А, 6а класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 17.37 |
Кухарчик Таисия 5 Е класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 16.41 |
Крякина Алиса 5 Е класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.11.2024 00.11 |
Бузовский С. Е. 6 В | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.10.2024 15.13 |
Итого: |
7 | 35 р. 00 коп. |