Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Макарченко София, 2 кл. | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.10 |
Батура Серафим, 3 кл. | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.09 |
Рудковская Селина, 3 кл. | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.09 |
Коваль Полина, 3 кл. | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.08 |
Егорова Полина, 5 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 13.14 |
Терещенко Кира, 5 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 13.13 |
Пшеничная Алиса, 5 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 13.13 |
Слесарев Иван | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 11.42 |
Коваль Полина | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 14.18 |
Рудковская Селина | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 14.18 |
Итого: |
10 | 50 р. 00 коп. |