Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Пчёлка"

Гребёнская СШ      Червенский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Камейко Диана Александровна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.40
Потапович Тимофей Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.36
Самаль Виктория Ивановна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.35
Невейко Анастасия Петровна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.34
Калиничева Дарья Александровна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.34
Жоров Станислав Андреевич 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.33
Гурнович Варвара Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.32
Бествицкий Максим Олегович 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.32
Костеневич Мария Михайловна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.18
Зыль Платон Владимирович 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.17
Зенчик Елизавета Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.15
Зенчик Александра Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.15
Латушкина Кристина Андреевна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.13
Петрова Софья Павловна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.12
Итого:
14 70 р. 00 коп.
uparrow