Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Аноп Евгений 5г | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.11.2024 12.14 |
Канаева Ксения 5г | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.11.2024 12.12 |
Божко Ярослав 5г | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.11.2024 12.11 |
Олейникова Марта 5г | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.11.2024 12.10 |
Демеш Артем 5г | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.11.2024 11.30 |
Петреченко Ульяна 5г | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.11.2024 11.28 |
Апанасевич Марианна 5Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.11.2024 11.22 |
Нащенцева Анна Алексеевна 5Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 18.36 |
Нащенцева Анна Алексеевна 5Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 19.23 |
Медвецкий Исаак Андреевич 5Д | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 19.03 |
Итого: |
10 | 50 р. 00 коп. |