Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Пчёлка"

Ждановичская НШ      Минский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Цуканов Максим Викторович 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.17
Сучек Маргарита Федоровна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.16
Радионов Савва Павлович 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.15
Лозюк Филат Александрович 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.15
Аккави Ева Виссамовна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.14
Лаврова Эльмира Кирилловна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.13
Кулага Светослав Максимович 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.13
Жуковец Арина Юрьевна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.12
Дорохова Юлия Антоновна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.12
Дондуков Платон Владимирович 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.11
Макушенко Павел Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.11
Лабуда Ярослава Константиновна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.10
Бектинеев Владимир Евгеньевич 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.09
Глоба Марк Денисович 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.08
Глоба Максим Денисович 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 16.55
Стешиц Кристина Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 16.26
Кондриков Тимур Александрович 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 16.23
Толстуха Дарья Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 16.22
Сергеевич Н. А. 3 класс 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 15.57
Итого:
19 95 р. 00 коп.
uparrow