Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Пчёлка"

Боровлянская гимназия      Минский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Снитко М.А. 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 20.28
Канцумер Елизавета Егоровна 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 20.23
Гудзь Яна Андреевна 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 13.22
Канавал Ю.Э. 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 13.24
Красавина Ева Евгеньевна 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 13.02
Жарко Я.Р. 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 11.46
Агарелик Кира Вадимовна 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 11.38
МАНДРИК ЭМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1 5 р. 00 коп. 11.10.2024 11.28
МАНДРИК ЭМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 20.29
Змушко Ольга Леонидовна 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 18.17
Кириченко М.В. 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 16.37
Змушко Ольга Леонидовна 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 15.39
Бородако Н.Д. 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 13.58
Герасимович О.С. 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 13.55
Буркас Моника Геннадьевна 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 12.51
Филимонова АВ 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 08.03
Леванцевич Елена Михайловна 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 21.46
Винцкусь И.И. 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 20.58
ШАШОК МАРИНА АНДРЕЕВНА 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 15.54
Войтова Алеся Викторовна 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 14.31
Поцикайлик Михаил Денисович 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 14.08
РУБЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДПОВИЧ 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 13.58
Петров Андрей Иванович 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 13.55
Лисок Давид Русланович 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 12.10
Сбитнев Артем Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 11.20
Филипчик Анастасия Васильевна 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 09.35
Потапенко Елизавета Александровна 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 09.02
Юркойть Оксана Мечиславовна 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 21.16
Навицкий Арсений 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 19.58
Дыбов Олег Геннадьевич 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 19.02
Юркойть Оксана Мечиславовна 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 19.00
Итого:
31 155 р. 00 коп.
uparrow