Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Пчёлка"

СШ №5 г. Жодино      г. Жодино

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Костеневич Е.Е. 9 45 р. 00 коп. 13.10.2024 18.11
Хлиманков Кирилл, 3а 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 15.44
Хмельницкий Д, 4в 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 12.01
Милько Игорь, 4в 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 11.42
Карпович Радимир, 4 в 1 5 р. 00 коп. 10.10.2024 11.41
Ивончик Семён, 3в 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 21.29
Калядко Константин, 3а 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 21.28
Автушко Тимофей, 3в 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 21.28
Крайко Виктория, 3в 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 21.27
Слиж Станислав, 3в 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 21.26
Дунаев Глеб, 3а 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 21.25
Ярошевич М.Р. 3 Б класс 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 20.52
Корнева Н.В. 2 10 р. 00 коп. 09.10.2024 19.03
Мазарук Ростислав 1Б 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 16.49
Дударенок Ксения 1Б класс 1 5 р. 00 коп. 09.10.2024 16.49
Дорош О.Л. 4А 11 55 р. 00 коп. 08.10.2024 22.35
Дмитрукевич Тимур, 3а 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 21.25
Сиваков Максим, 3а 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 21.24
Канторов Григорий, 3а 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 21.23
Мосин Илья Максимович 3 А 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 19.53
Юрчук Дарина Денисовна 3Б класс 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 15.14
Юрусова В.В. 2 А класс 20 100 р. 00 коп. 07.10.2024 22.11
Головаченко Матвей Максимович 2 Б класс 1 5 р. 00 коп. 07.10.2024 21.30
Стальмахович Прасковья Юрьевна 2 Б класс 1 5 р. 00 коп. 07.10.2024 13.58
Гришин Максим Леонидович 1 5 р. 00 коп. 07.10.2024 12.00
Лашук Дмитрий Евгеньевич 2Б 1 5 р. 00 коп. 07.10.2024 10.26
Антоненкова Полина Сергеевна 2Б 1 5 р. 00 коп. 06.10.2024 14.02
Яловик Захар Иванович 2Б 1 5 р. 00 коп. 04.10.2024 18.52
Анисковец Тимофей Андреевич 2Б 1 5 р. 00 коп. 04.10.2024 16.52
Касимов Степан Сергеевич 3А 1 5 р. 00 коп. 04.10.2024 08.31
Кирпичёв А. В. 3 Д 1 5 р. 00 коп. 04.10.2024 07.47
Лукашевич Анатоль Михайлович, 3А класс 1 5 р. 00 коп. 02.10.2024 18.12
Шитько Антонина Ивановна, сш5, 3А 1 5 р. 00 коп. 01.10.2024 22.01
Тышкевич Ростислав Дмитриевич, сш5, 2г 1 5 р. 00 коп. 01.10.2024 21.04
Борисенко Владимир Сергеевич, сш 5, 2 г 1 5 р. 00 коп. 01.10.2024 18.01
Итого:
73 365 р. 00 коп.
uparrow