Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Жибрик Виктория | -1 | -5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.26 |
Прищиц Дмитрий | -1 | -5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.26 |
Дригун Даша | -1 | -5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.25 |
Дригун Сергей | -1 | -5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.24 |
Куделко Сергей | -1 | -5 р. 00 коп. | 12.11.2024 15.23 |
Дригун Даша | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.59 |
Дригун Сергей | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.57 |
Куделко Сергей Иванович | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.49 |
прищиц дмитрий | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 09.54 |
Жибрик Виктория Анатольевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 09.41 |
Жибрик Виктория Анатольевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 09.36 |
Прищиц Д.С. | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 14.00 |
Должук Дарья Дмитревна | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 11.52 |
Булавкин Евгений | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 11.25 |
Кандахорова Ясмина Олимджоновна | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 11.27 |
Хилько Дарья | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 11.15 |
Умински Артем | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 11.14 |
Дригун Сергей | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 11.01 |
Куделко Сергей | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 10.57 |
Прищиц Дмитрий | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 10.52 |
Куделко Кирилл Иванович | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 10.48 |
Булавкин Евгений | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 10.43 |
Дригун Дарья Витальевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 10.30 |
Жибрик Виктория Анатольевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 10.21 |
Борисевич Анны-Марии | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 00.08 |
Борисевич Михаэль | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 00.06 |
Лукашевич Матвей Павлович | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 11.13 |
Янкина Ксения Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 19.23 |
Дригун Анна Витальевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 19.16 |
Итого: |
19 | 95 р. 00 коп. |