Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Пчёлка"

СШ №2 г.Фаниполя      Дзержинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Рыжкова Яна Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 28.10.2024 11.37
Серко Софи Денисовна 1 5 р. 00 коп. 16.10.2024 21.09
Глухарев Михаил 1 5 р. 00 коп. 16.10.2024 10.25
Обухова Анна Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 16.10.2024 07.11
Грузд Ксения Андреевна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 23.05
Пашковская София Вячеславовна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 22.43
Чичира А. А 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 21.35
Скачкова Марианна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 21.27
Мельник Александр Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 21.27
Шишковец Виктория Олеговна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 21.23
Обухова Валерия Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 21.05
Тяпкина Анна Артёмовна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 20.23
Башилов Андрей Николаевич 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 20.03
Выборов Глеб Алексеевич 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 20.01
Выборов Никита Алексеевич 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 20.00
Беганская Анна Николаевна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 19.57
Шайковский Марк 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 19.39
Кураш Ксения Александровна, 2 класс 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 18.38
Сошко Тимофей Фёдорович 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 16.37
наумик и.л 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 16.06
Резник Виктория Вадимовна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 15.32
Гайкович Никита Денисович 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 15.27
Крупенич Виктория Вадимовна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 15.23
Гусак Ксения Валерьевна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 15.07
Литвинова Полина Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 15.01
Волкова Анастасия Александровна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 15.01
Бобко Тимур Никитич 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 14.58
Крыштул Эллина Кирилловна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 14.52
Рачко Артем 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 14.41
Мытник Ева Васильевна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 14.33
Романюк Иван Артёмович 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 14.32
Буйницкая Софья Романовна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 14.19
Итого:
32 160 р. 00 коп.
uparrow