Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Пчёлка"

СШ №1 г. Фаниполя      Дзержинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Петровец Ольга Артуровна 1 5 р. 00 коп. 27.10.2023 11.18
Крижановская А.П. 3Ж 1 5 р. 00 коп. 23.10.2023 14.55
Конон К.К. 2в 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 11.18
Арнатович Д.А. 2 В 1 5 р. 00 коп. 21.10.2023 09.00
Карачун В.А. 4 Д 1 5 р. 00 коп. 20.10.2023 19.14
Дубодел А.Д. 2Ж 1 5 р. 00 коп. 20.10.2023 07.17
Сильванович Роман Дмитриевич 2 В 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 23.03
Кошикевич А.Е. 2Ж 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 13.07
Гриневич Мария Александровна 2в 1 5 р. 00 коп. 19.10.2023 12.17
Швед София 3В 1 5 р. 00 коп. 18.10.2023 13.05
Новичок Анна Дмитриевна, 2 Д 1 5 р. 00 коп. 18.10.2023 09.57
Обухова А.С. 2 Ж 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 22.17
Лагунович Ф.А. 1А 1 5 р. 00 коп. 17.10.2023 06.48
Товстик Роман Андреевич 2 В 1 5 р. 00 коп. 16.10.2023 22.53
НОВИК И.А. 2в 1 5 р. 00 коп. 15.10.2023 21.47
Василевский С.Э. 1 5 р. 00 коп. 15.10.2023 19.40
Сороко Ева Александровна 2 Е класс 1 5 р. 00 коп. 14.10.2023 12.30
Гапанович Александр Дмитриевич, 4Б 1 5 р. 00 коп. 13.10.2023 19.08
Хилько Павел Денисович 6 Е 1 5 р. 00 коп. 13.10.2023 09.54
Нимерович Глеб 2В 1 5 р. 00 коп. 13.10.2023 09.49
Литвинко М.И. 2 А класс Пчелк 1 5 р. 00 коп. 12.10.2023 16.48
Корень Александра Сергеевна 6Е 1 5 р. 00 коп. 12.10.2023 16.03
Полещук Матвей Денисович 2 Д 1 5 р. 00 коп. 12.10.2023 13.28
Рыжкова Я.С. 2Д 1 5 р. 00 коп. 12.10.2023 10.43
Бывальцев Б.И. 2Д 1 5 р. 00 коп. 12.10.2023 10.01
Позняк Ксения Николаевна 2 Д 1 5 р. 00 коп. 12.10.2023 09.57
Климкович Костя 2Ж 1 5 р. 00 коп. 11.10.2023 23.18
Малыш Никита 6А 1 5 р. 00 коп. 11.10.2023 15.29
Малыш Алексей 3 З 1 5 р. 00 коп. 11.10.2023 15.27
Итого:
29 145 р. 00 коп.
uparrow