Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Рыжкова Яна Сергеевна, 3Ж | 1 | 5 р. 00 коп. | 28.10.2024 11.46 |
Конон | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.10.2024 08.28 |
Свинтецкий Даниил Александрович 3в | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.10.2024 22.13 |
шумская софья николаевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.10.2024 21.05 |
Наливайко Мелания Андреевна 3Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 19.26 |
Сильванович РД 3В класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 16.35 |
Диденко Аня 3 Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 13.05 |
Шаповалов Костя ЗВ класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 07.41 |
Магазинщиков Максим 3 В класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 22.29 |
Гриневич Мария 3В | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 21.37 |
Нимерович Глеб 3В | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 20.56 |
Позняк Ксения Николаевна 3 Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 12.21 |
Ребенок Вера Павловна | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 11.50 |
Мижуй Донат Павлович | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.10.2024 10.56 |
Корсунская Екатерина | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.10.2024 08.07 |
Гринашкевич Вера 3 Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.10.2024 21.45 |
Малыш Алексей | 1 | 5 р. 00 коп. | 03.10.2024 13.17 |
Итого: |
17 | 85 р. 00 коп. |