Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Адуцкевич Алиса | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.10.2024 15.52 |
Руднев Паша | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.10.2024 15.52 |
Ильчук Лера | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.10.2024 15.51 |
Лашук Егор | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.10.2024 15.51 |
Гусенцова Эвелина, 4 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.10.2024 11.06 |
Соболевский Илья | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.10.2024 11.05 |
Лущевская Виолетта | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.10.2024 11.05 |
Налетко Максим, 4 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.10.2024 11.04 |
Седро Костя, 4 кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 16.10.2024 11.03 |
Коско Анастасия Сергеевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 16.08 |
Волчек Полина Анатольевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 14.38 |
Волчек Кристина Анатольевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 14.36 |
Янушевич Ярослав Витальевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 14.00 |
Итого: |
13 | 65 р. 00 коп. |