Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Бибик Каролина | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 13.52 |
Битель Артем | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 13.50 |
Бибик Максим | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 13.50 |
Сивицкая Виктория | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 13.49 |
Кучинская Милана | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 13.48 |
Корчемная Яна | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 13.47 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |