Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Лузаков И.С., 2 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 13.03 |
Гриневич В.Ф., 2 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 13.02 |
Радвилович Л.П., 2 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 13.02 |
Климёнок В.С., 2 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 13.01 |
Павлович У.В., 2 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 13.00 |
Баран М.А., 2 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 12.59 |
Послед А.И., 2 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 12.59 |
Послед К.И., 3 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 12.58 |
Касаткина Т.Д., 3 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.10.2024 12.57 |
Итого: |
9 | 45 р. 00 коп. |