Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Кулевец Виктория Захаровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.11.2024 10.04 |
Третинникова София Андреевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.11.2024 10.04 |
Агеева Дарина Дмитриевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.11.2024 10.03 |
Павлечко Роман Сергеевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.11.2024 10.02 |
Козак Ксения Андреевна, 6 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.11.2024 09.25 |
Козак Анна Андреевна, 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.11.2024 09.24 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |