Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Семочкина К.О. 4Б | 2 | 10 р. 00 коп. | 13.11.2024 15.09 |
Крук Тамара Анатольевна | 6 | 30 р. 00 коп. | 13.11.2024 14.32 |
1 А класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 14.20 |
Иванова Надежда Владимировна | 13 | 65 р. 00 коп. | 13.11.2024 09.46 |
Жигман Валентина Васильевна,3 А | 11 | 55 р. 00 коп. | 12.11.2024 22.56 |
Анисечкова Н.Л. | 20 | 100 р. 00 коп. | 12.11.2024 20.56 |
Корнийчук Алла Евгеньевна | 10 | 50 р. 00 коп. | 12.11.2024 19.10 |
МОЖЕЙКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.11.2024 17.31 |
Банных гимназия г.п.Корма | 13 | 65 р. 00 коп. | 12.11.2024 14.09 |
3 В класс | 21 | 105 р. 00 коп. | 12.11.2024 10.54 |
3 Б класс | 12 | 60 р. 00 коп. | 06.11.2024 15.59 |
Итого: |
110 | 550 р. 00 коп. |