Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Юневич Ульяна Андреевна, 1 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 14.38 |
Шабеко Таисия Дмитриевна, 1 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 14.36 |
Лукьянов Алексей Викторович, 1 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 14.33 |
Бутилин Марк Антонович, 1 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 14.31 |
Ануфриева Виктория Андреевна, 1 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 14.28 |
Мартынюк Эвелина Антоновна, 3Д | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.10.2024 18.07 |
Ролинская | 8 | 40 р. 00 коп. | 07.10.2024 16.20 |
Итого: |
14 | 70 р. 00 коп. |