Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Кузьменкова Милана Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.10.2024 22.37 |
Шеметов Тимофей Анатольевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.10.2024 22.35 |
Шляхтенко Анна Алексеевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.10.2024 22.34 |
Шаброва Екатерина Романовна | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.10.2024 22.33 |
Шаброва Анастасия Романовна | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.10.2024 22.32 |
Панцакова Ева Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.10.2024 22.31 |
Исаенко Александр Владимирович | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.10.2024 22.30 |
Итого: |
7 | 35 р. 00 коп. |