Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Харченко Алиса, 1Г | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 09.50 |
Радюк Мария Михайловна, 1 Г | 6 | 30 р. 00 коп. | 12.10.2024 11.38 |
Радюк М.М. 3Г | 16 | 80 р. 00 коп. | 11.10.2024 20.13 |
Радюк М.М., 4А, 4В | 6 | 30 р. 00 коп. | 11.10.2024 20.08 |
Радюк М.М, 2Б, 2В | 5 | 25 р. 00 коп. | 11.10.2024 20.02 |
Гадлевская, 3А | 16 | 80 р. 00 коп. | 11.10.2024 13.56 |
Комар Кирилл Александрович, 3А | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 07.44 |
Маскалькова Мария Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 20.13 |
Иванова Милана Витальевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 19.12 |
Итого: |
53 | 265 р. 00 коп. |