Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Ульянов Артур Юрьевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 08.02 |
Филипчик София Вадимовна | 1 | 5 р. 00 коп. | 13.11.2024 08.00 |
Шатилов Даниил 2А | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 16.46 |
Щербакова Екатерина Владимировна | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 13.30 |
Максименко Василина Антоновна | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 12.06 |
СШ75, 2А, Евтушенко Екатерина | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 09.51 |
школа 75, 2А Макаренко Милана | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 09.25 |
Школа 75, 2А класс, Ярошевский Арсений Семенович. | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.11.2024 09.22 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |