Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Шорникова Яна Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 20.59 |
Касаткина Софья Сергеевна, 2 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.10.2024 20.58 |
Москалёва Мария, 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 17.52 |
Ивкова Диана, 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 17.51 |
Куржалова Алиса, 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 17.50 |
Фадеева Кира, 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 17.49 |
Туркова Евгения, 4 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 17.48 |
Гомес Маргарита, 1 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 17.47 |
Глинко Дарья, 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 17.46 |
Федуро Ариана, 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 17.45 |
Итого: |
10 | 50 р. 00 коп. |