Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Волкова Евгения, 2 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 12.30 |
Михайлов Георгий 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 08.14 |
Метелица Александра 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 08.11 |
Баранова Арина 2 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 08.10 |
Демченко Камелия 2класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 08.08 |
Пашкевич Кира 2класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 08.06 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |