Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Радомский Даян 4Б класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.10.2024 10.38 |
Юрко Анастасия | -1 | -5 р. 00 коп. | 22.10.2024 14.25 |
Николаюк Константин | -1 | -5 р. 00 коп. | 22.10.2024 14.23 |
Адамчук | 3 | 15 р. 00 коп. | 16.10.2024 18.00 |
АДАМЧУК | 81 | 405 р. 00 коп. | 16.10.2024 17.55 |
Гапасюк Мирослава Александ. 4а | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.10.2024 20.11 |
Алексеев Никита Сергеевич 4А | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 21.55 |
Юрко Анастасия 4А | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 21.52 |
Юрко Анастасия 4А | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.10.2024 13.39 |
Тивончик Илья 2а | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 17.41 |
Николаюк Константин 7в | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.10.2024 22.48 |
Итого: |
89 | 445 р. 00 коп. |