Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Пчёлка"

Гимназия №43      Фрунзенский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Козловская Валерия 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 12.17
Картель Мария 1 5 р. 00 коп. 07.11.2024 12.16
Ярош Давид Алексеевич 2 Д класс 1 5 р. 00 коп. 18.10.2024 11.50
Радионова София 5 Б 1 5 р. 00 коп. 18.10.2024 10.10
Бирилло Арина, 4Б класс 1 5 р. 00 коп. 17.10.2024 21.13
Кротович Никита Павлович, 5 Б 1 5 р. 00 коп. 17.10.2024 19.31
Бобович Артём Олегович, 5 Г 1 5 р. 00 коп. 17.10.2024 17.13
Климантович М.С. 4 б 1 5 р. 00 коп. 17.10.2024 16.12
Юшко Макар Алексеевич 3 А 1 5 р. 00 коп. 17.10.2024 11.58
Абрамович Платон Романович 4Б 1 5 р. 00 коп. 17.10.2024 11.48
Королёва Анастасия Сергеевна, 4Б класс 1 5 р. 00 коп. 17.10.2024 11.30
Григорович Никита Сергеевич, 5 Д класс 1 5 р. 00 коп. 16.10.2024 12.12
Безмен Ксения Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 16.10.2024 10.19
Распопова Арина 1 А 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 22.00
Белая Арина 1А 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 21.59
Фиясь Никита 1 А 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 21.58
Довгун Александр 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 21.56
Бычек Георгий 5Б 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 21.07
Салова Арина Денисовна 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 21.06
Шило Полина 5Д класс 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 19.38
Меньков Артём Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 09.06
Гульцов Артем, 2Д 1 5 р. 00 коп. 15.10.2024 08.38
Бондаренко Егор Васильевич 1 В 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 21.40
Богданова Дарья 1 В класс 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 19.51
Полевечко Филипп Денисович 1В 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.59
Сильванович Артем Сергеевич 1В 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.36
Славинская Елизавета Юрьевна 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 11.45
Куприенко Мария Григорьевна 2 А класс 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 11.40
Данильчук Станислав Александрович 1 5 р. 00 коп. 08.10.2024 11.28
Итого:
29 145 р. 00 коп.
uparrow