Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Пчёлка"

СШ №10      Партизанский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Островская Светлана Викторовна 1 5 р. 00 коп. 16.10.2024 09.12
Кохановский Андрей 5Б 0 2 р. 00 коп. 15.10.2024 18.35
Клевко Андрей 4Б 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 23.38
Романова Мария Петровна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 22.28
Астапкина Мария Александровна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 22.13
Шнайдер М 10сш 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 22.12
Кохановский Андрей 5Б 0 3 р. 00 коп. 14.10.2024 20.48
Фера Слинько Мирон Анатольевич 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 20.44
Володина Мишель Кирилловна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 20.36
Мигулин Степан, СШ 10, 4А 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 20.37
Дубатовка Алиса Олеговна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 20.25
Я.А.Шпакова, 3А 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 20.26
Вевель Виктория Алексеевна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 19.51
Олейник АртурСШ10 г.Минска 3А 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 19.34
Настюшенко Милина Евгеньевна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.51
Кучинский-Паровой Стефан СШ10,4А 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.20
Крицкая Екатерина 4 Б 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 17.01
харитонова 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 16.56
Кардаш Елизавета Александровна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 16.38
Сирож Елена Валерьевна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 16.28
Танкевич Ольга Сергеевна 4 Б 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 15.44
Геворкян Элина Артуровна 4 Б 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 15.43
Круковский Алексей Денисович 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 15.34
Воробьёв Герман Викторович 6А 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 15.23
Воробьёва Александра Викторовна 4 Б 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 15.05
Барановская В.А. 4Б 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 14.57
Позняк Алексей Иванович 2Б 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 14.36
Бирюкова Анна Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 09.00
Валюженич Екатерина Ярославовн 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 09.01
Качан Линда Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 14.10.2024 08.38
Труханов Егор Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 13.10.2024 23.06
Морозов Дмитрий Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 13.10.2024 22.09
Гончарёнок Алиса 1 5 р. 00 коп. 13.10.2024 21.50
Холостякова Евгения Валентиновна 1 5 р. 00 коп. 13.10.2024 16.09
лапуть мирослав андреевич 1 5 р. 00 коп. 13.10.2024 08.16
Левкович Максим 1 5 р. 00 коп. 12.10.2024 21.53
Седнёва Валерия Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 12.10.2024 21.20
Сильченко Демид Александрович 1 5 р. 00 коп. 12.10.2024 20.39
Богданов 1 5 р. 00 коп. 12.10.2024 20.25
Итого:
38 190 р. 00 коп.
uparrow