Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Сафроненко О.В. | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.02.2025 17.52 |
Сафроненко О.В. | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.02.2025 16.54 |
Шутова С Е | 4 | 20 р. 00 коп. | 17.02.2025 16.37 |
Сафроненко О.В., 11 класс | 4 | 20 р. 00 коп. | 17.02.2025 15.54 |
Белогурова | 10 | 50 р. 00 коп. | 17.02.2025 14.38 |
Сафроненко О.В., 9 класс | 2 | 10 р. 00 коп. | 17.02.2025 14.12 |
Сафроненко | 2 | 10 р. 00 коп. | 17.02.2025 13.55 |
Сафроненко | 3 | 15 р. 00 коп. | 17.02.2025 13.38 |
Итого: |
27 | 135 р. 00 коп. |