Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Андрейчиков8кл | 2 | 10 р. 00 коп. | 17.02.2025 10.38 |
Андрейчиков7ко | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.02.2025 09.26 |
Андрейчиков7кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 15.02.2025 09.13 |
Андрейчиков7кл | 1 | 5 р. 00 коп. | 14.02.2025 14.55 |
Андрейчиков3кл | 4 | 20 р. 00 коп. | 14.02.2025 14.55 |
Андрейчиков6кл | 2 | 10 р. 00 коп. | 14.02.2025 14.54 |
Андрейчиков9кл | 2 | 10 р. 00 коп. | 14.02.2025 14.52 |
Итого: |
13 | 65 р. 00 коп. |