Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Бутовский Марк | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.09.2024 15.57 |
Дедюля Егор | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.09.2024 15.56 |
Малахов Виктор | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.09.2024 15.56 |
Крук Максим | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.09.2024 15.56 |
Орешко Глеб | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.09.2024 15.55 |
Шевко Артем | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.09.2024 15.55 |
Чистякова Яна | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.09.2024 15.55 |
Варакса Валерия | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.09.2024 15.54 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |