Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Бураковский Ростислав Дмитриев | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 18.30 |
Бегун Наежда Владимировна 7 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.09.2024 21.12 |
Павлов Н.Е. 6В | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.09.2024 10.11 |
Вишневский Даниил Игоревич 5 В | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.09.2024 09.51 |
пашковская анастасия владимировна | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.09.2024 06.17 |
Романцевич Александр Иванович, 9 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.09.2024 20.00 |
Власенко Анна Сергеевна, 7 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.09.2024 22.51 |
Бровко Константин Сергеевич, 9 А | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.09.2024 22.50 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |