Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Герко Никита | 1 | 5 р. 00 коп. | 12.09.2024 07.51 |
Судник Александр | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.09.2024 12.36 |
Журавская Анастасия | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.09.2024 10.00 |
Бахар Максим | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.09.2024 10.00 |
Губорева Мария | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.09.2024 09.59 |
Липская Надежда | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.09.2024 09.57 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |