Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Волков Сергей, 9 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 10.07 |
Матус Дарья, 9 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 10.06 |
Метельская Елизавета, 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 10.04 |
Матус Анастасия, 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 10.03 |
Авдеенко Евгений, 7 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 10.02 |
Стульба Антон, 6 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 10.01 |
Гавриленко Дарья, 6 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 10.00 |
Матус Ангелина, 6 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 09.58 |
Итого: |
8 | 40 р. 00 коп. |