Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Савич Даниил Николаевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 14.12 |
Савич Владислава Николаевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 14.12 |
Белых Михаил Иванович | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 14.11 |
Пенкрат Диана Андреевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 13.39 |
Белых Ксения Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 13.36 |
Белых Матвей Иванович | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 13.35 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |