Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Молчанова Екатерина | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.22 |
Колпак Вероника | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.21 |
Гавриловец Александр | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.21 |
Гайдук Дарья | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.20 |
Добрияник Маргарита | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.19 |
Климович София | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.18 |
Создателев Михаил | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.17 |
Сердюк Александр | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.17 |
Пастернакевич Александр | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.16 |
Конопацкая Дарья | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.11 |
Касьянов Матвей | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.09 |
Фицнер Евгения | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.08 |
Готылюк Маргарита | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.07 |
Жебрун Валентина | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.06 |
Ананченко Анастасия | 1 | 5 р. 00 коп. | 24.09.2024 20.05 |
Итого: |
15 | 75 р. 00 коп. |