Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Зазерский Тимофей Евгеньевич 3А | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 20.38 |
Погуляева Карина Алексеевна 6С | 1 | 5 р. 00 коп. | 22.09.2024 22.54 |
Федоренко 6 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 20.09.2024 11.02 |
Ващило Александр 6 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.09.2024 08.24 |
Кодик Даниил Павлович 6Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 19.09.2024 07.32 |
Антух Ева Юрьевна 3класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 18.09.2024 21.12 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |