Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
ШИРОКИЙ ГЛЕБ | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 11.02 |
ИВАНОВСКИЙ ЕГОР | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 11.00 |
ГАПАНОВИЧ ТИМОФЕЙ | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 10.59 |
ПОСТНИКОВА ОЛЬГА | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 10.58 |
КРУПЕНКО ЯНУШ | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 10.57 |
ХАН КИРИЛЛ | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 10.56 |
СЕМАНЧИК ВИТАЛИЙ | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 10.55 |
БРИТЬКО ГЛЕБ | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 10.54 |
ШИРОКИЙ ГЛЕБ | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 10.53 |
АЛИФАНОВА ЕЛИЗАВЕТА | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 10.52 |
НИКОЛАЕВА ОЛЕСЯ | 1 | 5 р. 00 коп. | 25.09.2024 10.47 |
Итого: |
11 | 55 р. 00 коп. |