Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Казаченко | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.28 |
Почкалова | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.27 |
Горевая Дарья | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.26 |
Кураденко Егор | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.24 |
Шимановская Мария | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.23 |
Шимановский Павел | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.23 |
Рябцев Владимир | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.21 |
Дедкова Елизавета | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.21 |
Морозова Аня | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.20 |
Круподёрова Мария | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.20 |
Фурс Полина | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.19 |
Андрейковец Иван | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.19 |
Лопатин Вадим | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.18 |
Ярец Владислав | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.17 |
Доценко Тимур | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.17 |
Курилин Семён | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.16 |
Якушев Вадим | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.14 |
Табулина Татьяна | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.13 |
Иванькова Ангелина | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.12 |
Пугач Полина | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.12 |
Зарецкая Ксения | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.11 |
Юрков Святослав Русланович | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.10 |
Гиринова Елизавета Андреевна | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.09 |
Прокопенко Маргарита Александровна | 1 | 5 р. 00 коп. | 23.09.2024 12.08 |
Итого: |
24 | 120 р. 00 коп. |